Highlight

MODULAR NGA DESIGN

DAGHANG KOMUNIKASYON

ANTI TAMPER

REMOTE UPGRADE

PANAHON SA PAGGAMIT

Relay

TAAS NGA PROTEKSYON DEGREE
Mga detalye
Matang | Aktibo nga katukma | Reaktibo nga katukma | Gi-rate nga boltahe | Gipiho nga sakup sa operasyon | Gi-rate nga kasamtangan | Pagsugod sa kasamtangan | Kanunay nga pulso |
DT meter | Klase 1 (IEC 62053-21) | Klase 2 (IEC 62053-23) | 3x110/190V | 0.8Un-1.2Un | 5(100)A 10(100) A 20(160)A | 0.004Ib | 1000imp/kWh 1000imp/kVarh (ma-configure) |
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
CT meter | Klase 0.5S (IEC 62053-22), | Klase 2 (IEC 62053-23) | 3x110/190V | 0.8Un-1.2Un | 1(6)A 5(6)A 5(10)A | 0.001Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (ma-configure) |
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
CTVT meter | Klase 0.2S (IEC 62053-22) | Klase 2 (IEC 62053-23) | 3x57.7/100V | 0.7Un-1.2Un | 1(6)A 5(6)A 5(10)A | 0.001Ib | 10000imp/kWh 10000imp/kVarh (ma-configure) |
3x110/190V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x220/380V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x230/400V | 0.5Un-1.2Un | ||||||
3x240/415V | 0.5Un-1.2Un |
butang | Parameter |
Panguna nga Parameter | Kadaghanon: 50/60Hz Konsumo sa kuryente karon sa sirkito≤0.3VA (walay module) Konsumo sa kuryente sa boltahe sa sirkito≤1.5W/3VA (walay module) Operating temperatura range:-40°C ~ +80°C Sakup sa temperatura sa pagtipig: -40°C ~ +85°C |
Type Pagsulay | DT Meter:IEC 62052-11 IEC 62053-21 IEC 62053-23 |
CT ug CTVT Meter:IEC 62052-11IEC 62053-22IEC 62053-23 | |
Komunikasyon | Opticalpantalan RS485/P1/M-Bus/RS232 |
DT/CT Meter:GPRS/3G/4G/PLC/G3-PLC/HPLC/RF/ NB-IoT/Ethernet interface/Bluetooth ug uban pa. | |
CTVT:GPRS/3G/4G/NB-loT | |
IEC 62056/DLMS COSEM | |
Pagsukod | Tulo ka elemento |
Kusog:kWh,kVarh,kVAh | |
Diha-diha dayon:Boltahe,Cdinalian,Aktibo nga gahum,Reaktibo nga Gahum,Adayaggahum,Power factor,Boltahe ug kasamtangan nga anggulo,Frequency | |
Pagdumala sa Taripa | 8 taripa,10 ka adlaw-adlaw nga gidugayon sa oras,12 ka adlaw nga mga eskedyul,12 ka semana nga mga eskedyul,12 ka season nga mga eskedyul,100 ka holidays(ma-configure) |
LED ug LCD Display | LEDtimailhan:Aktibo nga pulso,Reaktibo nga pulso,Tamper alarm |
LCDPagpakita sa enerhiya: 6+2/7+1/5+3/8+0, default 6+2 | |
LCDDisplay mode:Button display,Automatic nga pagpakita,Power-down nga display, Testmodedisplay | |
Real Oras nga Orasan | Tukma sa orasancy:≤0.5s/adlaw (sa 23°C) |
kahayag sa adlawspaglabay sa panahon:Ma-configure o awtomatik nga pagbalhin | |
Batterymahimong ilisan Gipaabot nga kinabuhi labing menos 15mga tuig | |
Panghitabo | Standard nga Hitabo,Panghitabo sa Tamper,Power Event,ug uban pa. Petsa ug oras sa panghitabo Alabing menos 100 ka lista sa mga rekord sa panghitabo(Nahiangay nga lista sa panghitabo) |
Pagtipig | NVM, labing menos 15mga tuig |
Sseguridad | DLMS suite 0/suite1/LLS |
Ang preparasyonaymentKalihokan | Kapilian |
Mekanikal | Pag-instalar:BS Standard/DINEstandard |
Pagpanalipod sa enclosure:IP54 | |
Suportahi ang pag-instalar sa mga selyo | |
Kaso sa metro:Polycarbonate | |
Mga sukat (L*W*H):290mm * 170mm * 85mm | |
Gibug-aton:Gibanabana.2.2kgs | |
Mga kable sa koneksyon Cross-sectional area(10A) 2.5-16mm²;(100A) 4-50mm²;(160A) 4-70mm² | |
Uri sa koneksyon:(10A)AABBCCNN;(100A)AABBCCNN/ABCNNCBA;(160A)AABBCCNN |