Mga detalye
Butang | Sub - butang | Parametro |
Sukaranon | Tipo sa metro | 3 Phase 4 Wire |
Sumbanan sa Meter | ANSIC12.1, ANSIC12.10, ANSI C12.20, ANSI CE17.10, ANSI C12.18, UL - 50 | |
Aktibo nga katukma | Aktibo nga Klase 0.2, Reactive Class 1 | |
Gi-rate boltage un | 240V | |
Ang pag-operate sa boltahe sa boltahe | 0.7un ~ 1.15un | |
Kadaghan sa operasyon | 50Hz ± 5% | |
Sulog | 16s: 30a (200a) / 15 (100a); 9s: 2.5a (20a) | |
Pagsugod Karon | 16s: 0.1a / 0.05a; 9s: 0.01a | |
Kanunay | 16s: KH2.5; Mga 9s: KH2.0 | |
Komunikasyon | Optical Port | Protocol: ANSI C12.18 / ANSI C12.19 |
Sukod | Kalagsik | Aktibo nga Enerhiya, Reaktibo nga Enerhiya (nanguna), reaktibo nga enerhiya (LaGing) |
Diha-diha | Boltahe, karon, kusog nga hinungdan, aktibo nga gahum, reaktibo nga gahum | |
Hangyo | Aktibo nga maximum nga panginahanglan, ang aktibo nga panginahanglanon, dihadiha nga aktibo nga panginahanglan | |
Ouot | Presyoanan | Pagsuporta sa 4 nga mga rate, pag-configure sa rate |
Pag-ilubag | Oras sa Pagsingil ug Adlaw | Pag-configure, default 00:00 sa unang adlaw sa matag bulan |
Mga butang nga gisul-ob | Total nga KWH, nga nanguna sa Kvarh, Lugging Kvarh, Aktibo nga MD ug Oras sa Pagkamatuud, Aktibo nga Panginahanglan nga Kagay | |
Kasaysayan nga Data | 40 nga datos sa kasaysayan | |
Gipakita ang LED & LCD | Nangulo | 1 Aktibo nga Indicator sa Pulso, 1 Reaktibo nga Indicator sa Pulso, 1 Tamper alarm Indicator |
Mga numero sa LCD | Ang kinatibuk-an nga 7 nga numero, gidaghanon sa mga integer ug decimals nga nakumpirma | |
Pagpakita mga parameter | Pag-configure aron ipakita ang kusog, panginahanglan, diha-diha nga mga kantidad, ug uban pa. | |
Mode sa display scroll | Ang Auto scroll ug manual scroll magamit. Ang manual nga scroll natuman sa magnet touch | |
Gahum sa Display | Ang LCD mahimong i-on aron ipakita ang mga parameter sa scroll nga si magnet touch ug moadto sa 5 minuto | |
Baterya | Batchup Baterya | - Gilauman nga kinabuhi 10 tuig - Pulihan |
Rt | Pagkatukma | ≤0.5s / adlaw (sa 23 ° C) |
Pag-synchronize | Pinaagi sa sugo sa komunikasyon | |
Hitabo | Log sa panghitabo | 300 nga mga panghitabo |
Panguna nga mga Hitabo | Gahum sa gawas / sa, pagbag-o sa oras, pag-reset sa pag-reset, pag-usab sa pagbag-o, sayup sa pagsukod, ubos nga baterya, balihon karon | |
Lain | Proteksyon sa enclosure | UL50 TYPE 3 |
Kini nga tulo nga - Phase, upat - Ang pag-configure sa wire mao ang sulundon alang sa Comprehensive Energy Consumption ug pag-analisar sa produksiyon sa Grid - Konektado nga Pow Stations. Ang socket - Ang laraw sa tipo nga nagpakasimple sa pag-instalar ug pagmentinar, nga nagpahiangay sa seamless nga panagsama sa mga adunay imprastruktura. Pinaagi sa pagpili alang sa DTSD546, GrID - Nakigsuod sa mga estasyon sa PV nga masaligan sa Estado niini - sa - Operatial nga Panggamit sa Solar Energy. Nagsilbi kini usa ka hinungdanon nga sangkap sa pag-optimize sa grid - Konektado nga Operasyon sa Pow sa PV Power Station. Ang katukma ug kasaligan niini nag-amot sa pag-uswag sa kaepektibo ug pagpadayon sa mga proyekto sa enerhiya sa solar. Pinaagi sa pagsiguro sa tukma nga pagsukod ug pag-monitor, kini nga metro nagtabang sa seamlessly nga nag-uban sa nabag-o nga mga gigikanan sa enerhiya sa nasudnon ug lokal nga paagi. Uban sa pasalig ni Holley sa kabag-ohan ug kalidad, ang DTSD546 mao ang labing taas nga kapilian alang sa mga nag-una nga pasundayag ug katukma sa ilang mga inisyatibo sa enerhiya sa solar.