OEG bantog nga micro circuit factory factory -suspension Type Polymeric Forulerator - HolleyDetail:
Mga detalye
| 
 | Type sa mga produkto | 
 | Suspension Type Polymeric Sinsulator 13.8 KV | Suspension Type Polymeric Sinsulator 22.9 KV | 
| 
 | Bahin | Usa | Bili | Bili | 
| 1 | Operating boltahe (Phase - Phase) | 
 | ≤ 13.8 KV | ≥13.8 KV, ≤22.9 KV | 
| 2 | Ang pagtawag, modelo | FXB - 24kv / 70kn | FXB - 36kv / 70kn | |
| 3 | Mga Sumbanan | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | IEC 61109: 2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Mga Tampok sa Paggama | |||
| Materyal nga kinauyokan | Fiberglass nga adunay fiberglas sa round rod bar ecr | Fiberglass nga adunay fiberglas sa round rod bar ecr | ||
| Insulated housing ug sheds: | Taas nga pagkamakanunayon nga silicone goma nga goma nga HTV o LSR | Taas nga pagkamakanunayon nga silicone goma nga goma nga HTV o LSR | ||
| - Pagbatok sa pagsubay ug pagkubus sa insulating nga materyal: Silicone goma | Klase 2A, 6kv (Sumala sa ASTM D2303 - IEC 60587) | Klase 2A, 6kv (Sumala sa ASTM D2303 - IEC 60587) | ||
| Materyal sa Hardware Hardware | Mibaligyag nga asero | Mibaligyag nga asero | ||
| Galvanization sa Hardware | Sumala sa AStm A153 / A155M, Average nga gibag-on nga 86μm | Sumala sa AStm A153 / A155M, Average nga gibag-on nga 86μm | ||
| Mga tipo sa pag-coupling | Clevis - dila, | Clevis - Dila | ||
| Yawi | Stainless steel | Stainless steel | ||
| 5 | Mga kantidad sa Electrical: | |||
| Phase sa Operation Voltage - Phase | kV | 10 KV, 13.2 KV hangtod 13.8 KV | 13.8 KV hangtod 22.9 KV | |
| Labing kadaghan nga boltahe alang sa insulator um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Nominal frequency | Hz | 60 | 60 | |
| Pinakataas nga Diameter sa Sinulatasyon nga Bahin | mm | 98 | 98 | |
| Minimum nga distansya sa Creapanage | mm | 645 | 945 | |
| Minimum nga gilay-on nga gilay-on | mm | 210 | 285 | |
| Numero sa mga Sheds | Notang | 6 | 9 | |
| Nag-sheds diameter | mm | 98 | 98 | |
| Agianan sa mga sheds | mm | 35 | 35 | |
| Nagbag-o nga anggulo | ° | 3 | 3 | |
| Pag-atubang sa boltahe sa kusog nga kusog: | ||||
| - Basa | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Mala | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Pag-undang sa pagpugong sa boltahe 1.2 / 50us: | kV | |||
| - Positibo | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Ubos nga frequency test voltage (rms sa Yuta) | kV | 20 | 30 | |
| RIV maximum sa 1000 khz | μV | 10 | 10 | |
| 6 | Mekanikal nga mga Hiyas: | |||
| Gitino nga labing taas nga mekanikal nga load (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Gipunting nga mekanikal nga pag-load sa pagsulay (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Torsi | N - m | 47 | 47 | |
| Diameter sa Core | mm | 16 | 16 | |
| Timbang | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Mga pagsulay sa laraw | Sumala sa Clause 10 IEC 61109 | Sumala sa Clause 10 IEC 61109 | |
| 8 | Pag-type sa mga pagsulay | Sumala sa Clause 11 IEC 61109 | Sumala sa Clause 11 IEC 61109 | |
| 9 | Mga Pagsulay sa Sampling | Sumala sa Clause 12 IEC 61109 | Sumala sa Clause 12 IEC 61109 | |
| 10 | Indibidwal nga mga pagsulay | Sumala sa Clause 13 IEC 61109 | Sumala sa Clause 13 IEC 61109 | |
| 11 | Mga Pagsulay sa UV | Sumala sa AStm G154 ug ASTM G155 o ISO 4892 - 3 ug ISO 16474 - | Sumala sa AStm G154 ug ASTM G155 o ISO 4892 - 3 ug ISO 16474 - | 
Mga Hulagway sa Predito sa Produkto:

May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
We can always satisfy our respected customers with our good quality, good price and good service due to we are more professional and more hard-working and do it in cost-effective way forOEM Famous Micro Circuit Breaker Factory –Suspension type Polymeric Insulator – Holley, The product will supply to all over the world, such as: Durban, Mongolia, Roman, We aim to build a famous brand which can influence a certain group of people and light up the whole world. Gusto namon nga mahibal-an sa among mga kawani ang kaugalingon - Pagsalig, unya makab-ot ang kagawasan sa pinansyal, sa katapusan pagkuha sa oras ug espirituhanong kagawasan. Wala kami naka-focus kung unsa ka daghan ang mahimo naton, hinoon kinahanglan naton makuha ang taas nga dungog ug mailhan alang sa atong mga butang. Ingon usa ka sangputanan, ang atong kalipay naggikan sa katagbawan sa among mga kliyente imbis kung pila ang among kinitaan. Ang among team buhaton ang labing maayo alang kanimo sa personal nga kanunay.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        