Ipasugnasan

Modes laraw

Daghang komunikasyon

Anti Tamper

Remoteupgrade

Oras sa Paggamit

Pasilyo

Taas nga degree sa pagpanalipod
Mga detalye
Matang | Aktibo nga katukma | Reactice Actaceracy | Gi-rate nga boltahe | Gitino nga range sa operasyon | Gimarkahan karon | Pagsugod Karon | Pulse Constant |
Dt meter | Klase 1 (IEC 62053 - 21) | Klase 2 (IEC 62053 - 23) | 3x110 / 190V | 0.8un - 1.2un | 5 (100) a 10 (100) a 20 (160) a | 0.004IB | 1000imp / KWH 1000IMP / KVARH (Configurable) |
3x220 / 380V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x230 / 400V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x240 / 415V | 0.5un - 1.2un | ||||||
Ct meter | Klase 0.5s (IEC 62053 - 22), | Klase 2 (IEC 62053 - 23) | 3x110 / 190V | 0.8un - 1.2un | 1 (6) a 5 (6) a 5 (10) a | 0.001IB | 10000IMP / KWH 10000IMP / KVARH (Configurable) |
3x220 / 380V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x230 / 400V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x240 / 415V | 0.5un - 1.2un | ||||||
Meter sa CTVT | Klase 0.2s (IEC 62053 - 22) | Klase 2 (IEC 62053 - 23) | 3x57.7 / 100v | 0.7un - 1.2un | 1 (6) a 5 (6) a 5 (10) a | 0.001IB | 10000IMP / KWH 10000IMP / KVARH (Configurable) |
3x110 / 190V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x220 / 380V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x230 / 400V | 0.5un - 1.2un | ||||||
3x240 / 415V | 0.5un - 1.2un |
Butang | Parametro |
Sukaranan nga Parameter | Frequency: 50 / 60hz Kasamtangang konsumo sa kurbanan sa sirkito≤0.3va (walay Module) Ang pagkonsumo sa kurtap sa boltahe circuit1.5W/3VA (wala'y module) Ang operating temperatura sa operating: - 40 ° C ~ + 80 ° C Range range sa pagtipig: - 40 ° C ~ + 85 ° C |
Pag-type sa pagsulay | Dt meter:IEC 62052 - 11 IEC 62053 - 21 IEC 62053 - 23 |
CT ug CTVT Meter:IEC 62055 - 11 IEC 62053 - 22 IEC 62053 - 23 | |
Komunikasyon | Optical dunggoanan RS485/ P1 / M - bus / Rs232 |
Dt / ct meter:Gprs/ 3g / 4g /Plac/ G3 - PLC / HPLC/ Rf/ Nb - iot /Interface sa Ethernet/ Bluetooth ug uban pa | |
CTVT:Gprs/ 3G / 4G / NB - daghan | |
IEC 62056/ DLMS Cosem | |
Sukod | Tulo nga mga elemento |
Kalagsik:kWh,Kvarh,kah | |
Diha-diha:Boltahe,Curren,Aktibo nga Gahum,Reactive Gahum,Apparentgahom, Power Factor,Boltahe ug karon nga anggulo,Fkinahanglanon | |
Pagdumala sa Tarff | 8 taripa,10 adlaw-adlaw nga gitas-on,12 ka adlaw nga iskedyul,12 ka semana nga iskedyul,12 Mga iskedyul sa Seasons,100 nga mga piyesta opisyal (configure) |
Gipakita ang LED & LCD | Nangulo Indicator:Aktibo nga Pulse,Reaktibo nga pulso,TAMPARRET AMPER |
LCD Pagpakita sa enerhiya: 6 + 2/8 + 1/5 + 3/8 + 0, default 6 + 2 | |
LCD PAHINUMDOMANG MODE:BITTON DISPLAT,APag-display sa Utomatic,POwer - down display, Tkinimetodopasundayag | |
RPanahon sa Panahon sa Eal | Clock accaraCY:≤0.5s / adlaw (sa 23 ° C) |
Adlaw sa adlawsPag-aving Oras:Pag-configure o awtomatikong pagbalhin | |
Magpatayy mahimong mapulihan Gilauman nga kinabuhi labing menos 15 katwahe | |
Hitabo | Standard nga Hitabo,Tamper nga panghitabo,Gahum, ug uban pa. Petsa ug oras sa panghitabo AT nga labing menos 100 nga lista sa mga rekord sa panghitabo (Nahiangay nga Lista sa Hitabo) |
Tipiganan | NVM, labing menos 15 katwahe |
Smatumot | DLMS SUITE 0/suite 1 / lls |
Prep oayawan Kalihokan | Kapilian |
Mekanikal | Pag-instalar:BS StandardDinSukaranan |
Proteksyon sa enclosure:IP54 | |
Pagsuporta sa pag-instalar sa mga patik | |
Kaso sa metro:Polycarbonate | |
Mga Dimensyon (l*W*H):290mm * 170mm * 85mm | |
Timbang:Hapit. 2.2kgs | |
Koneksyon nga Wiring Cross - Sectional Area: (10a) 2.5 - 16mm²; (100a) 4 - 50mm²; (160a) 4 - 70mm² | |
Tipo sa koneksyon: (10a) AABBCCNN; (100a) AABBCCNN / ABCNNNCBA; (160a) AABBCCNN |