Sukaranan
> Pagsunod sa International Standard En1359, OIML R137 ug MIR2014 / 32 / EU.
> Gi-aprubahan sa ATEX
II 2G Ex IIa T3 GB (TA = - 20 ℃ to + 60 ℃)
Materyal
> Housing nga gihimo pinaagi sa mamatay - pagbuut sa taas - kalidad nga asero.
> Difhragmugna nga hinimo sa sintetikong goma nga adunay taas nga kinabuhi ug resistensya sa temperatura.
> Valve and Valve Seat nga hinimo sa advanced PF Synthetic Resin.
Bentaha
> Anti - Tamper proof.
> Function sa alarma.
> Anti - pag-function sa magnetic interference.
> Awtomatikong pagreport sa datos (passive).
> Awtomatikong pagbasa sa metro pinaagi sa piho nga frequency band.
> Kung ang network dili makigsulti, itudlo - sa - POINT METE nga pagbasa pinaagi sa app. (Opsyonal)
> 60 ka adlaw nga datos sa kasaysayan (adlaw-adlaw nga paggamit sa gasolinahan, sulud sa alarma, kahimtang sa baterya).
Pagtino
Butang Modelo | G1.6 | G2.5 | G4 |
| Nominal flow rate | 1.6m³ / h | 2.5m³ / h | 4m³ / h |
| Max. Rate sa pag-agos | 2.5m³ / h | 4m³ / h | 6m³ / h |
| Min. Rate sa pag-agos | 0.016m³ / h | 0.025m³ / h | 0.040m³ / h |
| Kabuangan nga Pressure Mawala | ≤200Pa | ||
| Range sa operasyon sa operasyon | 0.5 ~ 50kpa | ||
| Cyclic volume | 1.2DM³ | ||
| Gitugotan nga Sayup | Qmin≤q <0.1qmax | ± 3% | |
0.1qmax≤q≤qmax | ± 1.5% | ||
| Min. Pagbasa sa pagrekord | 0.2dm³ | ||
| Max. Pagbasa sa pagrekord | 999999.999M³ | ||
| Operasyon Ambient Temperatura | -10~+55℃ | ||
| Temperatura sa pagtipig | -20~+60℃ | ||
| Kinabuhi sa Pag-alagad | Labaw sa10 ka tuig | ||
| LituhiBTANAN NGA KINABUHI | 10 ka tuig | ||
| Thread sa koneksyon | Sa3/4 o naandan | ||
| Sa gawasKaso sa kilid | STEEL / ALUMINUM | ||
| Pagpanalipod sa IP | IP 65 | ||
| Komunikasyon | Lura/LawayAN Protocol | ||
